產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
傳輸方式 | GPRS,可選配有線傳輸 | 供電方式 | 市電 |
顯示方式 | 2米*1米LED屏幕 | 環境溫度 | -40~60℃ |
相對濕度 | 0~100%RH |
學校場所自動氣象觀測站可以為學校供給實時的溫度、濕度、風速、風向等方面的數據監測,此外,為了可以讓學生們進行氣候實踐活動,高質量的校園氣象站還能裝備玻璃鋼百葉箱等人工氣候觀測儀器。
一、產品簡介
學校場所自動氣象觀測站TH-XQ4校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學使用的科研級氣象站。
二、產品特點
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內含干濕球溫度計) 、日照計、圍欄
三、技術參數
1.傳感器參數
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;80cm高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 力 | 0-17級 | 1級 | 1級 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 聲 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% |
氧含量 | 0~30%Vol | 0.1%1VOL | ±2%FS |
產品咨詢
電話
微信掃一掃